会社概要・沿革
当社の会社概要と沿革について紹介します。
会社概要
会社名 | SOMPOビジネスサービス株式会社 |
|---|---|
本社所在地 | 東京都西東京市新町6-3-5 |
株主 | 損害保険ジャパン株式会社 |
役員体制 | 取締役会長 槙 絵美子 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 75.0億円(2024年度末) |
従業員数 | 1,868名(2025年4月1日現在) |
社員構成比 | 年齢比
|
事業所 | 本社
新宿事業所
霞が関事業所
日本橋事業所
横浜事業所
本町事業所
肥後橋事業所
|
当社の会社概要と沿革について紹介します。
会社名 | SOMPOビジネスサービス株式会社 |
|---|---|
本社所在地 | 東京都西東京市新町6-3-5 |
株主 | 損害保険ジャパン株式会社 |
役員体制 | 取締役会長 槙 絵美子 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 75.0億円(2024年度末) |
従業員数 | 1,868名(2025年4月1日現在) |
社員構成比 | 年齢比
|
事業所 | 本社
新宿事業所
霞が関事業所
日本橋事業所
横浜事業所
本町事業所
肥後橋事業所
|